Name | Date modified | File size |
|
|---|---|---|---|
100 IDE UNTUK GURU (coding).jpg Dibagikan | 27 Agu | 574 KB | |
BIMBINGAN DAN KONSELING KELUARGA.jpg Dibagikan | 27 Agu | 738 KB | |
BLUEBERRY CHEESECAKE.jpg Dibagikan | 27 Agu | 440 KB | |
BUDIDAYA EMPON-EMPON BERKHASIAT.jpg Dibagikan | 27 Agu | 471 KB | |
DAHSYATNYA MENIRAN HIJAU.jpg Dibagikan | 27 Agu | 369 KB | |
DASAR-DASAR AGRIBISNIS TANAMAN KLS. X,VOL. 1, FASE F.jpg Dibagikan | 27 Agu | 593 KB | |
Dasar-dasar agriteknologi pengolahan hasil pertanian kelas X (liniswara).jpg Dibagikan | 19 Agu | 591 KB | |
Dasar-dasar agriteknologi pengolahan hasil pertanian kelas X, Fase E, Volume 1.jpg Dibagikan | 19 Agu | 664 KB | |
Dasar-dasar agriteknologi pengolahan hasil pertanian kelas X, volume 3 Fase E (Erlangga).jpg Dibagikan | 19 Agu | 756 KB | |
ENSIKLOPEDIA SAINS & TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.jpg Dibagikan | 27 Agu | 667 KB | |
Keamanan Pangan (APHP).jpg Dibagikan | 19 Agu | 917 KB | |
KOKURIKULER KELAS X (GERAKAN 7 KEBIASAAN ANAK INDONESIA HEBAT, gerakan sehat digital.jpg Dibagikan | 27 Agu | 1,2 MB | |
KOKURIKULER KELAS X (GERAKAN 7 KEBIASAAN ANAK INDONESIA HEBAT, membangun generasi sehat dan hebat.jpg Dibagikan | 27 Agu | 814 KB | |
KULTUR JARINGAN.jpg Dibagikan | 27 Agu | 616 KB | |
LEARNER'S DIKTIONARY (KAMUS INGGRIS INDONESIA) Cc.jpg Dibagikan | 27 Agu | 471 KB | |
MANAJEMEN PERUBAHAN.jpg Dibagikan | 27 Agu | 440 KB | |
MENINGKATKAN KEUNGGULAN BEBUAHAN TROPIS INDONESIA.jpg Dibagikan | 27 Agu | 723 KB | |
PANDUAN ANTI BULLYING UNTUK SISWA.jpg Dibagikan | 27 Agu | 685 KB | |
PANDUAN LENGKAP AGRIBISNIS VANILI.jpg Dibagikan | 27 Agu | 579 KB | |
PANDUAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.jpg Dibagikan | 27 Agu | 398 KB | |
PENGELOLAAN LAHAN KERING.jpg Dibagikan | 27 Agu | 446 KB | |
Penyimpanan dan penggudangan (APHP).jpg Dibagikan | 19 Agu | 718 KB | |
PERPUSTAKAAN panduan praktis mengelola perpustakaan.jpg Dibagikan | 27 Agu | 400 KB | |
PESTISIDA ORGANIK.jpg Dibagikan | 27 Agu | 469 KB | |
PKK Bisnis dan Manajemen Kelas XI, Fase F.jpg Dibagikan | 19 Agu | 620 KB | |
PKK Seni dan Ekonomi Kreatif Kelas XI Fase F..jpg Dibagikan | 19 Agu | 692 KB | |
PRINSIP IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM.jpg Dibagikan | 27 Agu | 805 KB | |
produksi olahan hasil hewani (aphp).jpg Dibagikan | 19 Agu | 893 KB | |
produksi olahan hasil nabati kelas XI (aphp) fase F..jpg Dibagikan | 19 Agu | 769 KB | |
produksi olahan hasil nabati kelas XII (aphp) Fase F.jpg Dibagikan | 19 Agu | 809 KB | |
Produksi olahan hasil tanaman rempah ,bahan penyegar, dan perkebunan.jpg Dibagikan | 19 Agu | 1,1 MB | |
RAUP UNTUNG BERTANAM KEDELAI HITAM.jpg Dibagikan | 27 Agu | 324 KB | |
SISWA JUGA BISA JADI PENGUSAHA (tips &trik belajar berwirausaha bagi siswa).jpg Dibagikan | 27 Agu | 543 KB | |
SUKSES BUDIDAYA JAMBU AIR DI PEKARANGAN &PERKEBUNAN.jpg Dibagikan | 27 Agu | 347 KB | |
SUKSES BUDIDAYA JAMBU BIJI DI PEKARANGAN & PERKEBUNAN.jpg Dibagikan | 27 Agu | 344 KB | |
TEKNOLOGI TEPAT GUNA.jpg Dibagikan | 27 Agu | 414 KB | |
UNTUNG BERLIPAT DARI BUDI DAYA SUKUN.jpg Dibagikan | 27 Agu | 629 KB | |
UNTUNG BERLIPAT DARI BUDIDAYA SIRSAK.jpg Dibagikan | 27 Agu | 392 KB | |
UNTUNG BERLIPAT DARI BUDIDAYA TALAS TANAMAN MULTI MANFAAT.jpg Dibagikan | 27 Agu | 414 KB | |
UNTUNG SELANGIT DARI AGRIBISNIS MINYAK ASIRI.jpg Dibagikan | 27 Agu | 401 KB | |
UNTUNG SELANGIT DARI AGRIBISNIS TEBU.jpg Dibagikan | 27 Agu | 669 KB |
